“Esclusività”
Tutto ciò che riguarda la KB4 è esclusivo, un aspetto esclusivo di Vintage Inspired.
È una moto Bimota.
Immediatamente riconoscibile come Bimota KB4
“Alta qualità”
Tutto ciò che riguarda la KB4 è la massima espressione delle tecnologia.
Parti lavorate dal pieno in lega leggera, componenti in fibra di carbonio, il motore più fruibile della sua categoria,
elettronica di ultima generazione, ruote forgiate, verniciata a mano, sella in vera pelle.
Ogni singolo dettaglio fa parte del design.
Gioielli meccanici, “arte da vedere oltre che da guidare!”
“Efficienza”
Il peso ridotto è il miglior segreto per godersi la maneggevolezza.
Guida la KB4 e senti le differenze, nessun’altra moto si guida come una Bimota.
Sensibilità artistica italiana, un artigianato d’altri tempi e materiali ultramoderni.
Guida un’esclusiva icona artistica italiana.
INFORMAZIONI TECNICHE
Modello: | KB4 |
Telaio: | Traliccio anteriore in acciaio alto-resistenziale con piastre in lega di alluminio ricavate dal pieno |
Motore tipo / Distribuzione: | 4 tempi, 4 cilindri, DOHC, raffreddamento a liquido, 4 valvole |
Cilindrata: | 1.043 cm³ |
Alesaggio x Corsa: | 77 mm × 56 mm |
Rapporto di compressione: | 11,8:1 |
Potenza massima: | 104,5 kW (142HP) / 10,000 rpm |
Coppia massima: | 111N・m (11.3kgf・m) / 8,000rpm |
Sistema di alimentazione DFI®: | 4 corpi farfallati diam. 38 mm, Euro-5 |
Capacità serbatoio benzina: | 19.5 lt. |
Trasmissione: | 6 marce 1° 3.188(51/16); 2° 2.526(48/19); 3° 2.045(45/22); 4° 1.727(38/22); 5° 1.524(32/21); 6° 1.348(31/23) |
Sistema di Lubrificazione: | Lubrificazione forzata |
Rapporto primaria: | 1.627 (83/51) |
Rapporto finale: | 2.733 (41/15) |
Benzina: | Verde - premium |
Frizione: | Multidisco in bagno d’olio |
Rapporti di Trasmissione: | 1^ 2.600(39/15); 2^ 1.950(39/20); 3^ 1.600(24/15); 4^ 1.389(25/18); 5^ 1.238(26/21); 6^ 1.107(31/28) |
Quantità olio: | 4.0 lt. |
Lunghezza: | 2.050 mm |
Larghezza: | 774 mm |
Altezza: | 1.150 mm |
Interasse: | 1.390 mm |
Altezza da terra: | 140 mm |
Altezza sella: | 810 mm (+/- 8 mm) |
Angolo di sterzo / Avancorsa: | 24° / 100,8 mm |
Sospensione anteriore: | Forcella Öhlins FG R&T 43 NIX30 |
Escursione ruota: | 130 mm |
Sospensione posteriore: | Forcellone in lega di alluminio ricavato dal pieno / Öhlins ttX 36 |
Escursione ruota posteriore: | 122 mm |
Pneumatico anteriore: | 120/70ZR17 Pirelli DIABLO™ Supercorsa V3 SP |
Cerchio anteriore: | OZ Forgiato J17M/C×MT3.50 |
Pneumatico posteriore: | 190/50ZR17 Pirelli DIABLO™ Supercorsa V3 SP |
Cerchio posteriore: | OZ Forgiato J17M/C×MT6.00 |
Freno anteriore: | Doppio disco 320 mm |
Freno posteriore: | Disco singolo 220 mm |
Peso in ordine di marcia: | 194 kg |
Inizio vendite: | 2022 |
PROGETTO
- Gli obiettivi KB4 sono semplici da elencare: una moto facile, un motore ricco di coppia unito ad peso ridotto.
- Pensando a una moto facile di nuova categoria, cosa dovremmo fare?
- Motore, ruote, sella, comandi.
- La connessione più compatta tra il pilota e il suolo.
- La connessione più leggera tra il veicolo e il pilota.
- Il concept della KB4 utilizza un forcellone oscillante in lega leggera lavorato dal pieno, direttamente collegato al motore più fruibile del mercato, per creare il migliore feeling tra il pilota e le ruote.
- Equipaggiata con una innovativa carrozzeria in fibra di carbonio per sostenere il pilota e contenere il peso, è una moto “emozionante da vedere” e “divertente da guidare”.
- Quando percorri le curve, ti entusiasmi per le prestazioni grazie ad una maneggevolezza senza pari!
- Se ruoti l’acceleratore senti la risposta del motore pronta, forte e fluida!
- Il nostro sogno: regalare al cliente emozioni! – sia nell’aspetto della moto sia nel modo in cui si guida!!